Аккумуляторная батарея GP 12-9 VEKTOR ENERGY
Аккумуляторная батарея GP 12-9 VEKTOR ENERGY
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12В | |
| Емкость (25°С) | C20 (10.5В) | 9 Ач |
| C10 (10.5В) | 8.4 Ач | |
| C1 (9.6В) | 5.8Ач | |
| Размеры | Длина | 151 ± 1.5мм |
| Ширина | 65 ± 1мм | |
| Высота | 94 ± 1мм | |
| Полная высота | 100 ± 1мм | |
| Вес | 2.55 кг ± 3% | |
| Тип клемм | Т1/T2 | |
| Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 19mΩ | |
| Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
| 25°С | 100% | |
| 0°С | 85% | |
| -15°С | 65% | |
| Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
| Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
| Заряд | -10°С~+60°С | |
| Хранение | -20°С~+60°С | |
| Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
| Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
| Максимальный ток заряда | 2.7 А | |
| Материал клемм | Медь | |
| Максимальный ток разряда | 135 A (5 сек) | |
| Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
| Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
| 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
| 12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
| Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.6B | 34.4 | 21.8 | 17.0 | 9.59 | 5.80 | 3.22 | 2.23 | 1.85 | 1.57 | 0.85 | 0.46 |
| 9.9B | 33.3 | 21.1 | 16.6 | 9.39 | 5.79 | 3.21 | 2.22 | 1.83 | 1.56 | 0.85 | 0.45 |
| 10.2B | 32.0 | 20.3 | 16.0 | 9.11 | 5.78 | 3.18 | 2.20 | 1.82 | 1.55 | 0.84 | 0.45 |
| 10.5B | 30.6 | 19.4 | 15.4 | 8.89 | 5.76 | 3.13 | 2.19 | 1.81 | 1.54 | 0.84 | 0.45 |
| 10.8B | 28.9 | 18.3 | 14.6 | 8.56 | 5.73 | 3.05 | 2.12 | 1.75 | 1.49 | 0.82 | 0.44 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
| Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.6B | 384 | 246 | 194 | 110 | 68.3 | 37.7 | 26.5 | 22.0 | 18.7 | 10.2 | 5.48 |
| 9.9B | 372 | 238 | 189 | 108 | 67.2 | 37.5 | 26.3 | 21.8 | 18.6 | 10.2 | 5.46 |
| 10.2B | 357 | 228 | 182 | 104 | 65.5 | 37.2 | 26.2 | 21.7 | 18.5 | 10.1 | 5.43 |
| 10.5B | 341 | 219 | 176 | 102 | 64.2 | 36.6 | 26.0 | 21.5 | 18.4 | 10.1 | 5.40 |
| 10.8B | 322 | 206 | 167 | 98.1 | 62.3 | 35.7 | 25.2 | 20.9 | 17.8 | 9.87 | 5.29 |
- Напряжение, В220
- Срок поставки:в наличии!
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий