Главная \ Интернет-магазин \ Преобразователи частоты \ Частотный преобразователь Vacon 0010-1L-0009-2, 2,2 кВт, 220 В
Частотный преобразователь Vacon 0010-1L-0009-2, 2,2 кВт, 220 В
Частотный преобразователь Vacon 0010-1L-0009-2, 2,2 кВт, 220 В
| Частотные преобразователи Vacon 10 machinery – исключительно компактный преобразователь частоты в диапазоне мощностей от 0,25 до 5,5 кВт предназначенный для для различных применений (конвейеры, насосы, вентиляторы, экструдеры, шнеки, деревообрабатывающие станки). Vacon 10 Machinery предлагает максимальную гибкость с учетом требований пользователя к электроприводу переменного тока. |
Технические характеристики
| Производитель: | Vacon |
| Серия: | Vacon 10 |
| Модель: | VACON0010-1L-0009-2 |
| Применение: | насосы / вентиляторы / общепром |
| Мощность, кВт: | 2,2 |
| Номинальный ток, А: | 9,6 |
| Напряжение питания, В: | 208-240 |
| Фазность (количество фаз): | 1 |
| Выходная частота, Гц: | 0.....320 |
| Класс защиты: | IP 20 |
| Перегрузка, % в течение 1 минуты: | 150 |
| Время разгона, с: | 0,1-3000 |
| Время торможения, с: | 0,1-3000 |
| ЭМС фильтр: | + |
| Тормозной блок: | - |
| Аналоговый вход, кол-во: | 2/1/0 |
| Дискретный вход, кол-во: | 6/3/1 |
| Аналоговый выход, кол-во: | 1/0/0 |
| Дискретный выход, кол-во: | 1/0/0 |
| Релейный выход, кол-во: | 2/0/0 |
| Интерфейс RS485 (Modbus RTU): | + |
| Пусковой момент: | 200% |
| Регулятор: | ПИ - регулирование |
| Управление по ВЧХ: | + |
| Векторное управление с обратной связью: | - |
| Бессенсорное векторное управление: | + |
| Рабочая температура, °С: | -10......+40 |
| Температура хранения, °С: | -40......+70 |
| Габариты (ШхВхГ), мм: | 100х255х109 |
| Вес, кг: | 0,99 |
Страна производитель - Финляндия ![]()
Подробная информация в Руководстве по эксплуатации Vacon 10.
- Напряжение, В220
- Мощность, кВт2,2
Акссессуары
3600.00 руб.
550.00 руб.
1500.00 руб.
550.00 руб.
3575.00 руб.
Похожие
21768.00 руб.
10320.00 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий