Инвертор СибВольт 1512 DC-AC, 12В/1500Вт
Преобразователь напряжения (Инвертор) СибВольт 1512 DC-AC, 12В/1500Вт
Инвертор СибВольт 1512 (преобразователь напряжения) преобразует постоянное напряжение аккумулятора 12 В в переменное синусоидальное напряжение 220 В и частотой 50 Гц. Качественные характеристики такого напряжения аналогичны характеристикам напряжения в бытовой сети.
- Выходное напряжение 220 В, 50 Гц. Синусоидальное
- Входное напряжение 10,5 - 14,5 В
- Мощность 1500 Вт, максимальная 3000 Вт (в течение 5 сек.)
- Диапазон рабочих температур -30 +40 0С
- КПД 90 %
- Размеры 310х201х138 мм
- Вес 4 кг.
В данном инверторе учтены следующие требования: максимум защит, современный внешний вид, удобство монтажа.
В инверторе СибВольт 1512 объединены все защиты, которые присутствуют в других инверторах производства "СибКонтакт":
- защита от попадания 220 В на выход инвертора. Инвертор не выйдет из строя, даже если подать ему на выход сетевое напряжение 220В
- защита от обратного подключения аккумуляторной батареи («плюсовая» клемма аккумулятора к «минусовому» выводу прибора, «минусовая» клемма аккумулятора к «плюсовому» выводу прибора)
- защита от короткого замыкания
- защита от перегрузки
- защита от повышения напряжения питания
- тепловая защита (защита от перегрева)
- защита аккумулятора от полной разрядки (от снижения напряжения)
Благодаря наличию защит продлевается период эксплуатации инвертора и время жизни аккумуляторной батареи.
Примерное время работы от аккумуляторной батареи при постоянной мощности, (ч).
Емкость АКБ, Ач | Напряжение АКБ, В | 100Вт | 200Вт | 500Вт | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 2500Вт | 3000Вт | 3500Вт | 4000Вт | 4500Вт |
75 | 12 | 9 | 4:30 | 1:48 | 0:54 | 0:36 |
- |
- | - | - | - | - |
24 | 18 | 9 | 3:36 | 1:48 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | - | - | - | |
48 | 36 | 18 | 7:12 | 3:36 | 2:24 | 1:48 | 1:26 | 1:12 | 1:00 | 0:54 | 0:48 | |
100 | 12 | 12 | 6 | 2:24 | 1:12 | 0:48 | 0:36 | 0:29 | 0:24 | - | - | - |
24 | 24 | 12 | 4:48 | 2:24 | 1:36 | 1:12 | 1:00 | 0:48 | 0:40 | 0:36 | - | |
48 | 48 | 24 | 9:36 | 4:48 | 3:12 | 2:24 | 2:00 | 1:36 | 1:20 | 1:12 | 1:00 | |
125 | 12 | 15 | 7:30 | 3:00 | 1:30 | 1:00 | 0:45 | 0:36 | 0:30 | - | - | - |
24 | 30 | 15 | 6:00 | 3:00 | 2:00 | 1:30 | 1:12 | 1:00 | 0:50 | 0:45 | 0:40 | |
48 | 60 | 30 | 12:00 | 6:00 | 4:00 | 3:00 | 2:24 | 2:00 | 1:40 | 1:30 | 1:20 | |
150 | 12 | 18 | 9 | 3:36 | 1:48 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | - | - | - |
24 | 36 | 18 | 7:12 | 3:36 | 2:24 | 1:48 | 1:26 | 1:12 | 1:00 | 0:54 | 0:48 | |
48 | 72 | 36 | 14:24 | 7:12 | 4:48 | 3:36 | 2:54 | 2:24 | 2:00 | 1:48 | 1:36 | |
200 | 12 | 24 | 12 | 4:48 | 2:24 | 1:36 | 1:12 | 1:00 | 0:48 | 0:40 | 0:36 | - |
24 | 48 | 24 | 9:36 | 4:48 | 3:12 | 2:24 | 2:00 | 1:36 | 1:20 | 1:12 | 1:00 | |
48 | 96 | 48 | 19:12 | 9:36 | 6:24 | 4:48 | 4:00 | 3:12 | 2:40 | 2:24 | 2:00 | |
225 | 12 | - | - | 5:24 | 2:42 | 1:48 | 1:21 | 1:05 | 0:54 | 0:46 | 0:40 | 0:36 |
24 | - | - | 10:48 | 6:24 | 3:21 | 2:42 | 2:10 | 1:48 | 1:32 | 1:20 | 1:12 | |
48 | - | - | 21:36 | 12:48 | 6:42 | 5:24 | 4:20 | 3:36 | 3:04 | 2:40 | 2:24 |
Инверторы СибВольт 1512 мощностью 1500 Вт можно приобрести у официального представителя ООО "Кубаньэлектропривод".
- Напряжение, В220
- Срок поставки:3-5 дней
- Мощность, кВт1,5