СУЗ-40 к электронасосам, ток 10 - 40 А
СУЗ-40 к электронасосам, ток 10 - 40 А
Станция управления СУЗ (в дальнейшем станция) предназначена для автоматического (по уровню и по давлению, в режиме водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода.
Комплект поставки | |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Ключ | 1 |
Датчик сухого хода (ДСХ) | 1 |
Датчик уровней (ДВНУ), по отдельному заказу | 1 |
Технические характеристики
Станции управления к насосам ЭЦВ | Номинальное напряжение, В | Частота, Гц | Мощность управляемого двигателя, кВт | Максим-ый ток главной цепи, А (не более) | Напряжение, В | Время срабатывания защиты, сек. (не более) | Время повторного включения, мин. | Степень защиты | Размеры, мм | Масса, кг (не более) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | питания станции | цепи управ-ия | при обрыве фазы | перегрузка по току | ||||||||
СУЗ-10 (однофазный) | 220 | 50 | 1 | 3 | 10 | 220 | 12 | 3 | 75 | 30 | IP21 | 320x330x160 | 10 |
СУЗ 10 | 380 | 50 | 1 | 3 | 10 | 220 | 12 | 3 | 75 | 30 | IP21 | 320x330x160 | 10 |
СУЗ 25 | 380 | 50 | 2.2 | 11 | 25 | 220 | 12 | 3 | 75 | 30 | IP21 | 320x330x160 | 10 |
СУЗ 40 | 380 | 50 | 3 | 13 | 40 | 220 | 12 | 3 | 75 | 30 | IP21 | 320x330x160 | 10 |
СУЗ 100 | 380 | 50 | 13 | 45 | 100 | 220 | 12 | 3 | 75 | 30 | IP21 | 505x460x250 | 24 |
СУЗ 200 | 380 | 50 | 45 | 90 | 200 | 220 | 12 | 3 | 75 | 30 | IP21 | 710x680x320 | 55 |
Станция предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях без искусственно регулируемых климатических условий:
- температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°С;
- высота над уровнем моря до 1000 м;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров.
- Напряжение, В380
- Срок поставки:3-5 дней
- Мощность, кВт11