Частотный преобразователь 7.5 кВт ADV 7.50 M420-M
Частотный преобразователь 7.5 кВт ADV 7.50 M420-M
|
Преобразователь частоты серии ADV M420-M является векторным и служит для управления различными технологическими процессами такими как: вентиляционные установки, конвееры, транспортеры, мешалки и мельницы, а также идеально подходит для управления насосным оборудованием. Векторный частотный преобразователь ADV M420-M в составе схемы управления насосом с датчиком давления типа ДДМ-03Т позволяет поддерживать давление в системе на заданном уровне, меняя производительность насоса. За счет изменения потребляемой мощности насоса, в зависимости от требуемого расхода воды в системе, достигается экономия потребления электроэнергии до 40%. |
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | Трехфазная 3-х проводная |
| Входное напряжение (фазное / линейное) | 380 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений (фазное / линейное) | 187-242 / 323-418 В |
| Частота | 50/60 Гц ± 5% |
| Выходные параметры | |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Номинальный ток | 17,0 А |
| Несущая частота | 1-15 кГц; несущая частота автоматически настраивается в зависимости от характеристик нагрузки |
| Рабочий диапазон выходных напряжений | Трехфазное 0 до ~380 В |
| Режим управления | Управление по характеристике U/f, бессенсорное управление |
| Диапазон управления по частоте | от 0,1 до 400 Гц |
| Пусковой момент |
0,5 Гц / 120% насосное применение (бессенсорное векторное управление); 0,5 Гц / 180% (бессенсорное векторное управление) |
| Кратность регулирования скорости | 1:50 (при управлении вектором тока) |
| Точность регулирования скорости | ± 0,5% макс. скорости (бессенсорное векторное управление) |
| Кривая U/f | линейная, квадратичная, задаваемая по нескольким точкам |
| Время разгона/торможения | 0,1 - 3000 с. |
| ПИД-регулирование | Встроенное |
| RS-485 | Стандартный интерфейс RS-485(MODBUS) |
| Мультискорость | 4 клеммы, 16 шагов |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Автоматическое поддержание постоянного выходного напряжения при изменения напряжения питания |
| Вход аналоговый Вход цифровой |
2 5 |
|
Выход аналоговый |
1 1 1 |
| Перегрузка | 150%, 60с; 130%, 60с (насосное применение) |
| Защита от перегрузки по напряжению | Есть |
| Защита от провала напряжения | Есть |
| Другие функции защиты | Защита от перегрева, перегрузки по току, обнаружение потери фазы |
| Конструктивное исполнение | |
| Подключение к сети | 3-х проводное, клеммная колодка |
| Подключение нагрузки | 3-х проводное, клеммная колодка |
| Температура окружающей среды | от -10°С до +40°С |
| Относительная влажность воздуха | Не более 95% (без конденсата) |
| Предназначен для эксплуатации | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли |
| Высотность | Не более 1000 м |
| Вибрация | от 9,81 м/с2 (1g) при менее, чем 20 Гц, до 1,96 м/с2 (0,2g) от 20 до 50 Гц |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | У3 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 238х162х165 |
Подробная информация о преобразователе частоты приведена в Инструкции.
Данный частотный преобразователь идеально подходит для нагрузки мощностью 7.5 кВт 380 В
- Напряжение, В380
- Срок поставки:в наличии!
- Мощность, кВт7,5