Главная \ Интернет-магазин \ Электродвигатели \ Электродвигатель АИР 80А6 0,75кВт*1000об/мин 2081 комб
Электродвигатель АИР 80А6 0,75кВт*1000об/мин 2081 комб
Электродвигатель АИР 80А6 0,75кВт*1000об/мин 2081 комб
Базовое исполнение – режим работы S1, от сети трехфазного переменного тока 50 Гц напряжением 220В/380В. Климатическое исполнение и категория размещения У3.
Габаритно-установочные размеры электродвигателей
Тип | Полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | ||
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | ||
56А | 2, 4 | 216 | 165 | 120 | 90 | 110 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 |
56В | 216 | 165 | 120 | 90 | 110 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | |
63А | 2, 4, 6 | 250 | 180 | 140 | 100 | 135 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 |
63В | 250 | 180 | 140 | 100 | 135 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | |
71А | 2, 4, 6, 8 | 276 | 207 | 155 | 112 | 140 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 |
71В | 276 | 207 | 155 | 112 | 140 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | |
80MА | 2, 4, 6, 8 | 310 | 215 | 190 | 125 | 160 | 100 | 131 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 |
80MВ | 320 | 215 | 190 | 125 | 160 | 100 | 155 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | |
90L | 2, 4, 6, 8 | 380 | 250 | 190 | 140 | 195 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 8 | 90 | 10 |
100S | 2, 4 | 415 | 275 | 215 | 160 | 200 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 |
100L | 2, 4, 6, 8 | 420 | 275 | 215 | 160 | 200 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 |
112MA | 2, 4, 6, 8 | 455 | 300 | 240 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 |
112MB | 490 | 302 | 240 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 | |
132S | 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 140 | 237 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 |
132M | 2, 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 178 | 238 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 |
Электродвигатели АИР Вы можете купить у официального дилера ООО "Кубаньэлектропривод" с регионального склада.
Поддержка всех гарантийных обязательств производителя, постоянное наличие, доставка по России.
- Напряжение, В380
- Срок поставки:в наличии!
- Мощность, кВт0,75
- Число оборотов1000 об/мин
- Тип исполнениякомби
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий