Главная \ Интернет-магазин \ Аксессуары для преобразователей частоты \ Моторный дроссель IMF-7.5/17-4, 7,5 кВт, 380 В
Моторный дроссель IMF-7.5/17-4, 7,5 кВт, 380 В
Моторный дроссель IMF-7.5/17-4, 7,5 кВт, 380 В
Технические характеристики
КОМПОНЕНТ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
---|---|
Рабочая частота, Гц | 0…60 |
Рабочее напряжение, В | 440 |
Максимальный ток, А | 1,5х Iн (60 сек) |
Способ охлаждения | Естественное воздушное |
Рабочая температура | от-10 С до +40 С0 |
Исполнение | Открытое |
Степень защиты | IP00 |
Режим работы | Продолжительный |
Преимущества от использования моторных дросселей:
- снижение вероятности короткого замыкания;
- уменьшение выбросов напряжения;
- снижение уровня шума двигателя;
- увеличение срока службы электромотора;
- увеличение длины моторного кабеля;
- подавление электромагнитных помех;
- выходной моторный дроссель минимизирует риски пробоя или ускоренного старения изоляции.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
МОДЕЛЬ | РАЗМЕР, ММ | ВЕС, КГ | ||
---|---|---|---|---|
Ш | В | Г | ||
IMF-2.2/5.8-4 | 110 | 130 | 95 | 3 |
IMF-4.0/10.5-4 | 110 | 130 | 95 | 3 |
IMF-5.5/15.5-4 | 110 | 130 | 95 | 3 |
IMF-7.5/20.5-4 | 110 | 130 | 95 | 5,2 |
IMF-11/26-4 | 115 | 150 | 90 | 4 |
IMF-15/35-4 | 155 | 135 | 130 | 5,3 |
IMF-18.5/38.5-4 | 155 | 140 | 135 | 5,5 |
IMF-22/46.5-4 | 195 | 165 | 135 | 6,2 |
IMF-30/62-4 | 195 | 165 | 135 | 9,4 |
IMF-37/76-4 | 195 | 165 | 135 | 9,5 |
IMF-45/92-4 | 230 | 220 | 170 | 13,6 |
IMF-55/113-4 | 230 | 220 | 170 | 14,3 |
IMF-75/157-4 | 250 | 230 | 180 | 17,2 |
IMF-90/180-4 | 250 | 230 | 175 | 17,8 |
IMF-110/214-4 | 250 | 230 | 175 | 17,8 |
IMF-132/256-4 | 290 | 250 | 200 | 18,6 |
IMF-160/305-4 | 290 | 250 | 200 | 19,5 |
IMF-185/344-4 | 290 | 250 | 200 | 25 |
IMF-200/383-4 | 320 | 320 | 230 | 30,5 |
IMF-220/425-4 | 320 | 320 | 230 | 30,5 |
IMF-250/484-4 | 320 | 320 | 250 | 37,5 |
- Напряжение, В380
- Срок поставки:3-5 дней
- Мощность, кВт7,5
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий