Насос ЭЦВ 10-65-65 нрк Ливны
Насос ЭЦВ 10-65-65 нрк
Агрегат ЭЦВ 10 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Агрегат ЭЦВ 10 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Технические характеристики
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
ЭЦВ 10-65-65 нро | 65 | 65 | 45 | 83 | 22 | 235 | 1275 | 139 | 250 |
ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 45 | 83 | 22 | 235 | 1275 | 137 | 250 |
ЭЦВ 10-65-90 нро | 65 | 90 | 52 | 85 | 33 | 235 | 1345 | 181 | 250 |
ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 52 | 85 | 33 | 235 | 1345 | 179 | 250 |
ЭЦВ 10-65-100 нро | 65 | 100 | 58 | 85 | 33 | 235 | 1345 | 181 | 250 |
ЭЦВ 10-65-100 нрк | 65 | 100 | 58 | 85 | 33 | 235 | 1345 | 179 | 250 |
ЭЦВ 10-65-110 нро | 65 | 110 | 65 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 186 | 250 |
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 65 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 183 | 250 |
ЭЦВ 10-65-125 нро | 65 | 125 | 71 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 186 | 250 |
ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 71 | 85 | 33 | 235 | 1430 | 189 | 250 |
ЭЦВ 10-65-150 нро | 65 | 150 | 77 | 86 | 37 | 235 | 1520 | 204 | 250 |
ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 77 | 86 | 37 | 235 | 1520 | 198 | 250 |
ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 93 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 222 | 250 |
ЭЦВ 10-65-175 нро | 65 | 175 | 93 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 228 | 250 |
ЭЦВ 10-65-180 нрк | 65 | 175 | 93 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 222 | 250 |
ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 106 | 86 | 55 | 235 | 1720 | 236 | 250 |
ЭЦВ 10-65-200 нро | 65 | 200 | 106 | 86 | 55 | 235 | 1720 | 241 | 250 |
ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 125 | 86 | 55 | 235 | 1800 | 242 | 250 |
ЭЦВ 10-65-225 нро | 65 | 225 | 125 | 86 | 55 | 235 | 1800 | 242 | 250 |
ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 135 | 86 | 65 | 235 | 1940 | 267 | 250 |
ЭЦВ 10-65-250 нро | 65 | 250 | 135 | 86 | 65 | 235 | 1940 | 267 | 250 |
ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 155 | 86 | 75 | 235 | 2095 | 293 | 250 |
ЭЦВ 10-65-275 нро | 65 | 275 | 155 | 86 | 75 | 235 | 2005 | 273 | 250 |
ЭЦВ 10-65-300 нрк* | 65 | 300 | 165 | 86 | 90 | 235 | 250 | ||
ЭЦВ 10-65-300 нро | 65 | 300 | 165 | 86 | 90 | 235 | 2065 | 281 | 250 |
ЭЦВ 10-65-325 нрк* | 65 | 325 | 178 | 86 | 90 | 235 | 250 | ||
ЭЦВ 10-65-325 нро | 65 | 325 | 178 | 86 | 90 | 235 | 2110 | 288 | 250 |
ЭЦВ 10-65-360 нро* | 65 | 360 | 86 | 90 | 235 | 2195 | 295 | 250 | |
ЭЦВ 10-77-65 нрк* | 77 | 65 | 33 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-100 нрк | 77 | 100 | 73 | 86 | 33 | 235 | 1340 | 177 | 250 |
ЭЦВ 10-77-130 нрк* | 77 | 130 | 45 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-165 нрк | 77 | 165 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1640 | 230 | 250 |
ЭЦВ 10-77-165 нро | 77 | 165 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1640 | 235 | 250 |
ЭЦВ 10-77-200 нрк* | 77 | 200 | 65 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-230 нрк* | 77 | 230 | 75 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-265 нрк* | 77 | 265 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-300 нрк* | 77 | 300 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-77-330 нрк* | 77 | 330 | 110 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 110 | 86 | 55 | 235 | 1810 | 250 | 250 |
ЭЦВ 10-120-20 нро* | 120 | 20 | 27 | 85 | 22 | 235 | 250 | ||
ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 42 | 85 | 22 | 235 | 1305 | 145 | 250 |
ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 65 | 85 | 33 | 235 | 1370 | 186 | 250 |
ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 85 | 86 | 33 | 235 | 1480 | 194 | 250 |
ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 95 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 227 | 250 |
ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 115 | 86 | 55 | 235 | 1815 | 248 | 250 |
ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 141 | 86 | 65 | 235 | 1975 | 277 | 250 |
ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 160 | 154 | 86 | 75 | 235 | 2145 | 305 | 250 |
ЭЦВ 10-140-50 нро* | 140 | 50 | 33 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-70 нро* | 140 | 70 | 33 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-90 нро* | 140 | 90 | 45 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-110 нро* | 140 | 110 | 55 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-130 нро* | 140 | 130 | 65 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-160 нро* | 140 | 160 | 75 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-190 нро* | 140 | 190 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-205 нро* | 140 | 205 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-220 нро* | 140 | 220 | 110 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-240 нро* | 140 | 240 | 110 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-140-260 нро* | 140 | 260 | 130 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 36 | 85 | 17 | 235 | 1185 | 127 | 250 |
ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 47 | 85 | 22 | 235 | 1440 | 155 | 250 |
ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 67 | 85 | 33 | 235 | 1410 | 190 | 250 |
ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 98 | 86 | 45 | 235 | 1680 | 229 | 250 |
ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 130 | 86 | 55 | 235 | 1895 | 255 | 250 |
ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 165 | 86 | 75 | 235 | 2200 | 308 | 250 |
ЭЦВ 10-160-140 нро | 160 | 140 | 180 | 86 | 90 | 235 | 2495 | 350 | 250 |
ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 185 | 86 | 90 | 235 | 2495 | 351 | 250 |
ЭЦВ 10-160-180 нро | 160 | 180 | 228 | 86 | 110 | 235 | 2925 | 437 | 250 |
ЭЦВ 10-160-210 нро* | 160 | 210 | 130 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-180-20 нро* | 180 | 20 | 33 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-180-30 нро* | 180 | 30 | 33 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-180-45 нро | 180 | 45 | 86 | 33 | 235 | 1414 | 190 | 250 | |
ЭЦВ 10-180-70 нро | 180 | 70 | 102 | 86 | 45 | 235 | 1670 | 226 | 250 |
ЭЦВ 10-180-95 нро | 180 | 95 | 86 | 55 | 235 | 1895 | 255 | 250 | |
ЭЦВ 10-180-120 нро* | 180 | 120 | 75 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-180-145 нро* | 180 | 145 | 90 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-180-175 нро* | 180 | 175 | 110 | 235 | 250 | ||||
ЭЦВ 10-180-205 нро | 180 | 205 | 260 | 86 | 130 | 235 | 3100 | 452 | 250 |
ЭЦВ 10-200-25 нро | 200 | 25 | 44 | 85 | 22 | 235 | 1265 | 141.5 | 250 |
ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 83 | 85 | 45 | 235 | 1505 | 214 | 250 |
ЭЦВ 10-200-65 нро | 200 | 65 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1725 | 239 | 250 |
ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 120 | 86 | 55 | 235 | 1725 | 239 | 250 |
ЭЦВ10-200-100нро | 200 | 100 | 160 | 86 | 75 | 235 | 2035 | 292 | 250 |
ЭЦВ10-200-125нро | 200 | 125 | 187 | 86 | 90 | 235 | 2730 | 444 | 250 |
Примечание:
1. Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).
2. Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. Допустимое отклонение напряжения +10%, -5%.
3. Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов ЭЦВ12-200, 210, 250 не менее 2м.
4. * - Параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.
5. Допустимые отклонения напоров и подач от номинальных значений указанных в таблице 1, не должно превышать:
для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт ±10% для подачи, ±8% для напора; для остальных насосов ±9% для подачи, ±7% для напора (ГОСТ 6134).
Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов»
- Напряжение, В380
- Мощность, кВт22