Насос ГНОМ 16-16
Насос ГНОМ 16-16
Насосная часть состоит из корпуса электронасоса и рабочего колеса, установленного непосредственно на вал электродвигателя (рабочее колесо литое из чугуна марки СЧ20 или аналогичного).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подача (м3/ч) | 16 |
Напор, м | 16 |
Напряжение, В | 3~380 |
Диапазон подачи | 8 - 22 |
Диапазон напора | 12 - 17 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Вес, кг | 21.3 |
КПД, % | 40 |
Производитель | ESQ |
Частота вращения э/д n, об/мин | 2900 |
Номинальный ток, А | 3.3 |
Модель насоса | H | h1 | h3 | B | B1 | D3 | D1 | D2 | Dy | Dотв. | Dнар. | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГНОМ 16-16-50/1.5-380 | 485 | 70 | 200 | 265 | 140 | 75 | 108 | 85 | 50 | 2x10 | 50 | 160 |
Не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных помещениях.
Руководство СКАЧАТЬ
- Напряжение, В380
- Мощность, кВт1,5
Акссессуары
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий