Насос КМ 100-65-200 СД под 30кВт б/дв
Насос КМ 100-65-200 СД под 30кВт б/дв
Насосы типа КМ – центробежные, горизонтальные, консольные, с одинарным или двойным сальниковым уплотнением вала. Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены всасывающий и напорный (входной и выходной) патрубки, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы.
Агрегат подходит для применения в умеренных и холодных макроклиматических районах с третьей категорией размещения по ГОСТ 15150-69. Эксплуатация разрешена только в крытых помещениях с естественной вентиляцией.
Продукция соответствует всем требованиям безопасности, а также российским и международным стандартам качества.
Технические характеристики консольных насосов КМ
Марка агрегата |
Подача, куб.м/ч |
Напор, м | Рабочая зона, куб.м/ч | Марка эл/двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 8...14 | АИР 80В2 ЖУ2 | 2,2 | 3000 | 500 | 190 | 230 | 50 | 32 | 47 |
КМ 50-32-125а | 10 | 16 | 7...13 | АИР 80А2 ЖУ2 | 1,5 | 3000 | 470 | 190 | 230 | 50 | 32 | 45 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 14...32 | АИР 100S2 ЖУ2 | 4 | 3000 | 550 | 210 | 272 | 65 | 50 | 60 |
КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 13...31 | АИР 100S2 ЖУ2 | 4 | 3000 | 550 | 210 | 272 | 65 | 50 | 60 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 15...32 | АИР 100L2 ЖУ2 | 5,5 | 3000 | 578 | 230 | 272 | 65 | 50 | 75 |
КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 12...31 | АИР 100S2 ЖУ2 | 4 | 3000 | 550 | 230 | 272 | 65 | 50 | 70 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 36...62 | АИР 112М2 2081 | 7,5 | 3000 | 635 | 265 | 435 | 80 | 65 | 93 |
КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 31...62 | АИР 112М2 2081 | 7,5 | 3000 | 635 | 265 | 435 | 80 | 65 | 93 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 35...68 | АИР 160S2 ЖУ2 | 15 | 3000 | 790 | 294 | 420 | 80 | 50 | 185 |
КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 28...58 | АИР 160S2 ЖУ2 | 15 | 3000 | 790 | 294 | 420 | 80 | 50 | 185 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 68...130 | АИР 160S2 ЖУ2 | 15 | 3000 | 790 | 294 | 420 | 100 | 80 | 185 |
КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 58...130 | АИР 132М2 ЖУ2 | 11 | 3000 | 720 | 294 | 370 | 100 | 80 | 145 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 68...130 | АИР 180М2 ЖУ2 | 30 | 3000 | 865 | 320 | 460 | 100 | 65 | 260 |
КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 62...120 | АИР 180S2 ЖУ2 | 22 | 3000 | 815 | 320 | 460 | 100 | 65 | 240 |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 115...240 | АИР 160М4 ЖУ2 | 18,5 | 1500 | 895 | 400 | 705 | 150 | 125 | 265 |
КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 97...220 | АИР 160S4 ЖУ2 | 15 | 1500 | 865 | 400 | 705 | 150 | 125 | 250 |
Условное обозначение электронасосов, например: КМ 80-65-160 (а,б) - C (CД, 5) - УХЛ4:
- где КМ - тип насоса горизонтальный консольно-моноблочный;
- 80 - диаметр входного патрубка, мм;
- 65 - диаметр выходного патрубка, мм;
- 160 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
- а, б - условное обозначение рабочего колеса с первой и второй обточкой, обеспечивающей работу электронасоса в средней или нижней части поля «Q-H»;
- С - одинарный мягкий сальник;
- СД - двойной мягкий сальник без подвода затворной жидкости;
- 5 - одинарное торцовое уплотнение;
- УХЛ - климатическое исполнение;
- 4 - категория размещения агрегата при эксплуатации.
Насосы консольные моноблочные типа КМ и агрегаты электронасосные на их основе, предназначенные для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с рН=6…9, температурой от 0°С до 85°С, с содержанием твердых включений не более 1 % по массе, размером не более 0,2 мм.
- Напряжение, В380