Главная \ Интернет-магазин \ Преобразователи частоты \ Преобразователь частоты A400 380В, 3Ф 1,5 kW 4А серии ONI
Преобразователь частоты A400 380В, 3Ф 1,5 kW 4А серии ONI
Преобразователь частоты A400 380В, 3Ф 1,5 kW 4А серии ONI
Преобразователь частоты ONI A400-33E015IP20F серии A400. 1,5кВт, 3 фазы вход 380В, 3 фазы выход 380В. Компактный, предназначен для управления различными устройствами небольшой мощности.
Технические характеристики:
Наименование параметра |
Значение |
|
Габарит | 1 | |
Количество фаз | 3 | |
Максимальная мощность двигателя | кВт | 1.5 |
л.с. | 2 | |
Номинальная частота Гц | 50/60 | |
Номинальное напряжение, В | 380 | |
Диапазон входных напряжений, В | 380 ÷ 420 | |
Выходная частота (регулируемая), Гц | 0÷400 | |
Несущая частота, кГц | 0÷12 | |
Выходное напряжение, В | 0÷400 | |
Выходной ток, А | 4.2 | |
Метод управления | Векторное управление в разомкнутом контуре | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В | 4000 | |
Максимальное сечение провода, присоединяемого к контактным зажимам, мм2 | 4 | |
Метод охлаждения | Вентилятор (встроенный) | |
Масса, кг, не более | 1.1 | |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | 1 | |
Срок службы, лет, не менее (со дня ввода в эксплуатацию) | 7 |
Функция | Характеристики | |
Параметры управления | Режим управления | V/F–контроль, векторное управление без обратной связи (разомкнутый контур) |
Выходная частота | 0÷400 Гц | |
Колебания частоты | цифровой вход: в пределах ±0,01% от максимальной выходной частоты | |
аналоговый вход: в пределах ±0,1% от максимальной выходной частоты (при температуре от –10 °С до +50 °С) | ||
Точность настройки частоты | цифровой вход: 0.01 Гц | |
аналоговый выход: 1/1000 от максимальной частоты | ||
Момент при пуске | 150% / 3 Гц (V/F) | |
150% / 1 Гц (векторное управление без обратной связи) | ||
Диапазон управления скоростью | 1: 40 (V/F) | |
1: 100 (векторное управление без обратной связи) | ||
Управление разгоном/ торможением | от 0,0 до 3600,0 с | |
Тормозной момент | до 20% | |
Характеристики V/F | 15 фиксированных и 1 программируемая характеристика | |
Перегрузочная способность | 150% в течение 1 минуты, не чаще 1 раза каждые 10 минут | |
Функциональные характеристики | превышение перегрузок/недогрузок по моменту, мультискоростные операции, переключения ускорения/снижения скорости, ускорение/снижение S–кривой, 3–проводной схемы управления, автонастройка, вкл./выкл. вентилятора охлаждения, компенсация скольжения, компенсация крутящего момента, скачка частоты, верхние/нижние пределы для частотной, торможение постоянным током при пуске/стопе, ПИД–регулятор с функцией паузы, режим экономии энергии, сбросблокировки при возникновении аварии, при траверсировании и др. | |
Условия эксплуатации | Место установки | внутри помещения, не допускается воздействие прямых солнечных лучей, агрессивных газов, масляного тумана, пара |
Окружающая среда | климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150 от –10 °С до +50 °С, допустимая влажность 75% при температуре плюс 15 °C, допускается эксплуатация преобразователей при относительной влажности 98% и температуре плюс 25 °С | |
Температура хранения | от минус 50 °С до плюс 40 °С | |
Высота над уровнем моря | до 1000 метров | |
Группа механического исполнения | М2 по ГОСТ 17516.1 | |
Степень защиты | IP20 | |
Внешние подключения | Аналог. вход (AI) | 1 точка (AI: 0 до 5 В, 0 до 10 В (12 бит), 0 или 4 до 20 мА (11 бит)) |
Цифр. вход (DI) | 6 точек | |
Аналог. выход (AO) | 1 точка (FM: 0 до 10 В (10 бит)) | |
Цифр. выход (DO) | 0 | |
Рел. выход (RO) | 1 точка | |
Поддерживаемый протокол связи | Modbus (порт RS–485) | |
Варианты карт | Profibus–DP, CANopen, DeviceNet (в разработке) | |
Ток КЗ (короткого замыкания) | не более 5000 A. Максимальное напряжение: 480 В | |
Нормы и сертификаты | ГОСТ Р МЭК 60204–1, ГОСТ Р 51321.1, ГОСТ Р 51524. ГОСТ 24607, ГОСТ 25953. |
Габариты:

Габарит L, | L, мм | мм L1, | мм H, | мм H1, | мм B, | мм S1, | мм ∅S, |
1 | 72 | 59 | 174,2 | 151,6 | 135,6 | 5,4 | 5,4 |
Силовая цепь A400-33E015IP20F
Подробные технические характеристики в - Руководстве.
- Напряжение, В380
- Мощность, кВт1,5
Акссессуары
3100.00 руб.
550.00 руб.
1500.00 руб.
3575.00 руб.
550.00 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий