Главная \ Интернет-магазин \ Автоматические выключатели \ Автомат защиты двигателя ПРК64-63 In=64A Ir=40-63A Ue 660В IEK
Автомат защиты двигателя ПРК64-63 In=64A Ir=40-63A Ue 660В IEK
Автомат защиты двигателя ПРК64-63 In=64A Ir=40-63A Ue 660В IEK
(автомат защиты двигателя)
Описание и применение ручного кнопочного пускателя ИЭК серии ПРК
Пускатели серии ПРК-64 торговой марки IEK предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких замыканий и неполнофазных режимов работы. Совмещают в себе несколько функций: функции "Автомата защиты двигателя" и функции ручного пускателя. Применяются на промышленных объектах, в сельском хозяйстве, строительстве. Также возможно использование для местного управления отдельными электродвигателями, в автоматике жилых и административных сооружений. Категория применения АС-3.
Технические характеристики
Номин ток: | 64.0 А |
Номин раб напряжение: | 660 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Класс расцепления - защиты: | 10А |
Диапазон уставки тока расцепления: | 40-63 А |
Номин мощность управ ЭД в применения АС-3 230В: | 15.00 кВт |
Номин мощность управ ЭД в применения АС-3 400В: | 30.00 кВт |
Номин мощность управ ЭД в применения АС-3 660В: | 45.00 кВт |
Уставка электромагнитного расцепителя: | 756.0 А |
Тип подключения: | Винтовое соединение |
Тип монтажа: | На DIN рейку |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Количество полюсов: | 3 |
Тип подключения силовой электрич цепи: | Винтовое соединение |
Тип расцепителя: | Термомагнитный |
Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
Применение в окружающей среде: | В |
Электр или Мех износостойкость: | 10000 циклов В на О |
Температура эксплуатации: | от -25 до +40 °C |
Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
Вес: | 0,79 кг |
Ширина: | 63.5 мм |
Высота: | 112.5 мм |
Глубина: | 78.0 мм |
Номин рабочий отключаемый ток к з Iсs 400 В: | 15.0 кА |
Номин рабочий отключаемый ток к з Iсs 660 В: | 3.00 кА |
Номин предельный отключаемый ток к з Iсu 230 В: | 50 кА |
Номин предельный отключаемый ток к з Iсu 400 В: | 15 кА |
Номин предельный отключаемый ток к з Iсu 660 В: | 3 кА |
Тепловые потери: | 3.0 Вт на полюс |
Ном ток плавкого предохранителя Icc-Icu 400В аМ: | 315 А |
Ном ток плавкого предохран Icc-Icu 400В GL-gG: | 400 А |
- Напряжение, В380
- Срок поставки:1-2 дня
- Мощность, кВт30
- Ток, А63
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий